金絲皇菊 | 皇菊 | ||||||||
序號 | 項目 | 溫度 | 時間 | 濕度 | 序號 | 項目 | 溫度 | 時間 | 濕度 |
1 | 去水 | 25-38 | 1-10 | 35-36 | 1 | 去水 | 25-38 | 1-10 | 36-37 |
2 | 萎凋 | 39-43 | 24-36 | 36-37 | 2 | 萎凋 | 39-43 | 6-36 | 36-37 |
3 | 溫干 | 43-45 | 6-12 | 37-38 | 3 | 溫干 | 43-45 | 4-12 | 37-38 |
4 | 定色 | 46-49 | 6-12 | 38-40 | 4 | 定色 | 46-49 | 4-12 | 38-40 |
5 | 烘焙 | 50-55 | 6-12 | 38-40 | 5 | 烘焙 | 50-55 | 4-12 | 38-40 |
6 | 出香 | 55-60 | 4-12 | 40-42 | 6 | 出香 | 55-60 | 4-12 | 40-42 |
7 | 文干 | 35-45 | 1-2 | 20-35 | 7 | 文干 | 35-45 | 1-2 | 20-35 |
8 | 總計 | 48-96 | 8 | 總計 | 24-96 |
?
咨詢熱線
18579112492
聯系人:徐小姐 林先生
地址:南昌市西湖區撫河中路419號
郵箱:nchonggan@163.com
菊花溫干工藝
發布時間:2022-08-16
點擊量:1935